Modello | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
Flash NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Velocità di lettura | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s | fino a 330 MB/s |
Velocità di scrittura | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s | fino a 240 MB/s |
Temperatura di funzionamento |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
PE | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Specifica dell'imballaggio | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Dimensione | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |